Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 2А-ТК «Магазин Дружба» — Вокзал
по выходным дням
Энка | СШ № 10 | пл. Ленина | Дом торговли | Вокзал |
8.15 | 8.20 | 8.25 | — | 8.30 |
8.46 | 8.41 | — | 8.36 | 8.31 |
8.52 | 8.57 | 9.02 | — | 9.07 |
9.24 | 9.19 | — | 9.14 | 9.09 |
9.30 | 9.35 | 9.40 | — | 9.45 |
10.01 | 9.56 | — | 9.51 | 9.46 |
10.07 | 10.12 | 10.17 | — | 10.22 |
10.38 | 10.33 | — | 10.28 | 10.23 |
10.40 | 10.45 | 10.50 | — | 10.55 |
11.22 | 11.17 | — | 11.12 | 11.07 |
11.23 | 11.28 | 11.33 | — | 11.38 |
11.54 | 11.49 | — | 11.44 | 11.39 |
11.57 | 12.02 | 12.07 | — | 12.12 |
Обед 12.12 – 13.20 | ||||
13.35 | 13.30 | — | 13.25 | 13.20 |
13.38 | 13.43 | 13.58 | — | 13.53 |
14.16 | 14.11 | — | 14.06 | 14.01 |
14.25 | 14.30 | 14.35 | — | 14.40 |
14.56 | 14.51 | — | 14.46 | 14.41 |
14.57 | 15.02 | 15.07 | — | 15.12 |
15.32 | 15.27 | — | 15.22 | 15.17 |
15.40 | 15.45 | 15.50 | — | 15.55 |
16.14 | 16.09 | — | 16.04 | 15.59 |
16.14 – конец смены |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 2Б-ТК «Магазин Дружба» — Вокзал
по выходным дням
Энка | СШ № 10 | пл. Ленина | Дом торговли | Вокзал |
9.43 | 9.38 | 9.33 | ||
9.45 | 9.50 | 9.55 | — | 10.00 |
10.17 | 10.12 | — | 10.07 | 10.02 |
10.19 | 10.24 | 10.29 | — | 10.34 |
10.55 | 10.50 | — | 10.45 | 10.40 |
10.56 | 11.01 | 11.06 | — | 11.11 |
Обед 11.11 – 11.34 | ||||
11.49 | 11.44 | — | 11.39 | 11.34 |
11.53 | 11.58 | 12.03 | — | 12.08 |
12.29 | 12.24 | — | 12.19 | 12.14 |
12.30 | 12.35 | 12.40 | — | 12.45 |
13.02 | 12.57 | — | 12.52 | 12.47 |
13.10 | 13.15 | 13.20 | — | 13.25 |
13.42 | 13.37 | — | 13.32 | 13.27 |
13.43 | 13.48 | 13.53 | — | 13.58 |
Обед 13.58 – 14.28 | ||||
14.43 | 14.38 | — | 14.33 | 14.28 |
14.44 | 14.49 | 14.54 | — | 14.59 |
15.18 | 15.13 | — | 15.08 | 15.03 |
15.19 | 15.24 | 15.29 | ||
15.29 – конец смены |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 3ТК РАПТ-Больница
по выходным дням
РАПТ | пл. Ленина | Дом торговли | Вокзал | Больница |
7.10 | 7.22 | — | 7.27 | 7.35 |
8.05 | — | 7.53 | 7.48 | 7.40 |
8.12 | 8.24 | — | 8.29 | 8.37 |
9.07 | — | 8.55 | 8.50 | 8.42 |
9.08 | 9.20 | — | 9.25 | 9.33 |
9.59 | — | 9.47 | 9.42 | 9.34 |
10.10 | 10.22 | — | 10.27 | 10.35 |
11.05 | — | 10.53 | 10.48 | 10.40 |
11.06 | 11.18 | — | 11.23 | 11.31 |
Обед 11.31 – 12.00 | ||||
12.25 | — | 12.13 | 12.08 | 12.00 |
12.30 | 12.42 | — | 12.47 | 12.55 |
13.21 | — | 13.09 | 13.04 | 12.56 |
13.26 | 13.38 | — | 13.43 | 13.51 |
14.17 | — | 14.05 | 14.00 | 13.52 |
Обед 14.17 – 16.15 | ||||
16.40 | — | 16.28 | 16.23 | 16.15 |
16.41 | 16.53 | — | 16.58 | 17.06 |
17.35 | — | 17.23 | 17.18 | 17.10 |
17.44 | 17.56 | — | 18.01 | 18.09 |
18.39 | — | 18.27 | 18.22 | 18.14 |
18.40 | 18.52 | — | 18.57 | 19.05 |
19.45 | — | 19.33 | 19.28 | 19.20 |
19.45 — конец смены |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 2А-ТК «Магазин Дружба» — Вокзал
по рабочим дням
Энка | СШ № 10 | пл. Ленина | Дом торговли | Вокзал |
7.00 | 7.05 | 7.10 | ч/з ул.Чкалова | 7.15 |
7.31 | 7.26 | — | 7.21 | 7.16 |
7.32 | 7.37 | 7.42 | — | 7.47 |
8.04 | 7.59 | — | 7.54 | 7.49 |
8.06 | 8.11 | 8.16 | — | 8.21 |
8.37 | 8.32 | — | 8.27 | 8.22 |
8.40 | 8.45 | 8.50 | — | 8.55 |
9.11 | 9.06 | — | 9.01 | 8.56 |
9.12 | 9.17 | 9.22 | — | 9.27 |
9.44 | 9.39 | — | 9.34 | 9.29 |
9.45 | 9.50 | 9.55 | — | 10.00 |
10.17 | 10.12 | — | 10.07 | 10.02 |
10.23 | 10.28 | 10.33 | — | 10.38 |
Обед 10.38 — 11.23 | ||||
11.38 | 11.33 | — | 11.28 | 11.23 |
11.42 | 11.47 | 11.52 | — | 11.57 |
12.20 | 12.15 | — | 12.10 | 12.05 |
12.25 | 12.30 | 12.35 | — | 12.40 |
12.56 | 12.51 | — | 12.46 | 12.41 |
12.58 | 13.03 | 13.08 | — | 13.13 |
13.19 | 13.14 | |||
Обед 13.19 – 14.36 | ||||
14.51 | 14.46 | — | 14.41 | 14.36 |
14.58 | 15.03 | 15.08 | — | 15.13 |
15.35 | 15.30 | — | 15.25 | 15.20 |
15.38 | 15.43 | 15.48 | — | 15.53 |
16.09 | 16.04 | — | 15.59 | 15.54 |
16.10 | 16.15 | 16.20 | — | 16.25 |
16.41 | 16.36 | — | 16.31 | 16.26 |
16.47 | 16.52 | 16.57 | — | 17.02 |
17.18 | 17.13 | — | 17.08 | 17.03 |
17.18 – конец смены |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 2Б-ТК «Магазин Дружба» — Вокзал
по рабочим дням
Энка | СШ № 10 | пл. Ленина | Дом торговли | Вокзал |
7.45 | 7.40 | 7.35 | — | — |
7.45 | 7.50 | 7.55 | — | 8.00 |
8.25 | 8.20 | — | 8.15 | 8.10 |
8.26 | 8.31 | 8.36 | — | 8.41 |
8.57 | 8.52 | — | 8.47 | 8.42 |
9.01 | 9.06 | 9.11 | — | 9.16 |
9.33 | 9.28 | — | 9.23 | 9.18 |
9.34 | 9.39 | 9.44 | — | 9.49 |
10.06 | 10.01 | — | 9.56 | 9.51 |
10.09 | 10.14 | 10.19 | — | 10.24 |
Обед 10.24 – 10.59 | ||||
11.14 | 11.09 | — | 11.04 | 10.59 |
11.16 | 11.21 | 11.26 | — | 11.31 |
11.47 | 11.42 | — | 11.37 | 11.32 |
11.47 | 11.52 | 11.57 | ||
Обед 11.57 – 13.50 | ||||
13.50 | 13.55 | 14.00 | — | 14.05 |
14.32 | 14.27 | — | 14.22 | 14.17 |
14.35 | 14.40 | 14.45 | — | 14.50 |
15.11 | 15.06 | — | 15.01 | 14.56 |
15.12 | 15.17 | 15.22 | — | 15.27 |
15.43 | 15.38 | — | 15.33 | 15.28 |
15.50 | 15.55 | 16.00 | — | 16.05 |
16.21 | 16.16 | — | 16.11 | 16.06 |
16.22 | 16.27 | 16.32 | — | 16.37 |
16.55 | 16.50 | — | 16.45 | 16.40 |
16.55 – конец смены |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 3ТК РАПТ-Больница
по рабочим дням
РАПТ | пл. Ленина | Дом торговли | Вокзал | Больница |
7.10 | 7.22 | — | 7.27 | 7.35 |
8.01 | — | 7.49 | 7.44 | 7.36 |
8.02 | 8.14 | — | 8.19 | 8.27 |
8.53 | — | 8.41 | 8.36 | 8.28 |
8.57 | 9.09 | — | 9.14 | 9.22 |
9.52 | — | 9.40 | 9.35 | 9.27 |
10.00 | 10.12 | — | 10.17 | 10.25 |
Обед 10.25 – 10.55 | ||||
11.20 | 11.08 | 11.03 | 10.55 | |
11.21 | 11.33 | — | 11.38 | 11.46 |
12.12 | — | 12.00 | 11.55 | 11.47 |
12.14 | 12.26 | — | 12.31 | 12.39 |
13.05 | — | 12.53 | 12.48 | 12.40 |
13.06 | 13.18 | — | 13.23 | 13.31 |
14.00 | — | 13.48 | 13.43 | 13.35 |
Обед 14.00 – 16.13 | ||||
16.38 | — | 16.26 | 16.21 | 16.13 |
16.43 | 16.55 | — | 17.00 | 17.08 |
17.40 | — | 17.28 | 17.23 | 17.15 |
17.42 | 17.54 | — | 17.59 | 18.07 |
18.35 | — | 18.23 | 18.18 | 18.10 |
18.50 | 19.02 | — | 19.07 | 19.15 |
19.45 | — | 19.33 | 19.28 | 19.20 |
19.45 — конец смены |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 200-ТК «Дом торговли» — Шиловичи-1
по рабочим дням
Дом торговли |
Площадь Ленина |
АРЗ |
МПМК |
Тушевичи |
Большие Шиловичи |
Шиловичи школа |
6.50 | — | 6.54 | 6.59 | 7.01 | 7.06 | 7.09 |
— | 7.25 | 7.23 | 7.19 | 7.17 | — | 7.10 |
12.10 – только по средам | — | 12.14 | 12.19 | 12.21 | 12.27 | 12.29 |
— | 12.45 | 12.43 | 12.39 | 12.37 | — | 12.30 |
17.30 | — | 17.34 | 17.39 | 17.41 | 17.47 | 17.49 |
— | 18.05 | 18.03 | 17.59 | 17.57 | — | 17.50 |
Расписание
Движения городского экспрессного маршрута
№ 219-ТК «Дом торговли» — Савичи
по субботам
Дом торговли |
Площадь Ленина |
АРЗ |
МПМК |
Тушевичи |
Большие Шиловичи |
Савичи |
8.40 | — | 8.44 | 8.49 | 8.51 | 8.56 | 9.04 |
— | 9.29 | 9.27 | 9.24 | 9.22 | 9.13 | 9.05 |
15.45 | — | 15.49 | 15.54 | 15.56 | 16.01 | 16.09 |
— | 16.34 | 16.32 | 16.29 | 16.27 | 16.18 | 16.10 |
источник: albikus.by