Олимпийские Игры — Пхенчхан (Республика Корея)

(10 февраля — 23 февраля 2018 года) 

10.02.2018 – 14:15 – Спринт, женщины

1 Лаура Далмайер (Германия) 0+0 21:06.2
2 Марте Олсбю (Норвегия) 1+0 +24.2
3 Вероника Виткова (Чехия) 0+1 +25.8
4 Мари Дорэн Абер (Франция) 1+0 +33.1
5 Ванесса Хинц (Германия) 0+1 +40.3
6 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1 +40.5
7 Ханна Оеберг (Швеция) 0+1 +40.8
8 Ирене Кадурич (Швейцария) 1+0 +45.5
9 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1 +46.2
10 Жюстин Бреза (Франция) 1+1 +47.9…
17 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1 +1:11.2…
36 Надежда Скардино (Беларусь) 2+1 +2:01.6…
52 Надежда Писарева (Беларусь) 0+2 +2:22.9…
 

11.02.2018 – 14:15 – Спринт, мужчины 
1 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 23:38.8 
2 Михал Крчмар (Чехия) 0+0 +4.4 
3 Доминик Виндиш (Италия) 0+1 +7.7 
4 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+1 +8.4 
5 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+2 +17.4 
6 Бенедикт Долль (Германия) 0+1 +17.6 
7 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +21.4 
8 Мартен Фуркад (Франция) 3+0 +22.1 
9 Серафин Вистнер (Швейцария) 0+1 +23.5 
10 Лукас Хофер (Италия) 1+1 +31.0… 
34 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+1 +1:26.0 
35 Антон Смольский (Беларусь) 1+0 +1:27.1… 
42 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+1 +1:42.1… 
71 Роман Елётнов (Беларусь) 2+4 +2:33.8… 

12.02.2018 – 13:10 – Гонка преследования, женщины 
1 Лаура Далмайер (Германия) 0+1+0+0 30:35.3 
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+2+1 +29.4 
3 Анаис Бескон (Франция) 0+0+1+0 +29.6 
4 Марте Олсбю (Норвегия) 1+2+0+1 +1:07.3 
5 Ханна Оеберг (Швеция) 1+2+0+0 +1:08.9 
6 Дениз Херрман (Германия) 1+0+0+1 +1:19.4 
7 Вероника Виткова (Чехия) 0+1+0+2 +1:37.3 
8 Лена Хекки (Швейцария) 1+1+1+0 +1:41.5 
9 Тирил Экхоф (Норвегия) 0+2+3+0 +1:47.8 
10 Мона Брорссон (Швеция) 0+0+1+0 +1:54.5… 
14 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+1+0 +2:07.4… 
17 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+1 +2:18.7… 
37 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1+1+4 +3:51.5… 
44 Надежда Писарева (Беларусь) 2+0+0+1 +4:35.0… 

12.02.2018 – 15:00 – Гонка преследования, мужчины 
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 32:51.7 
2 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+0+1+0 +12.0 
3 Бенедикт Долль (Германия) 0+1+0+0 +15.1 
4 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+1+2 +1:02.6 
5 Симон Шемпп (Германия) 0+0+1+2 +1:02.7 
6 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0+0+1 +1:03.1 
7 Симон Дестьё (Франция) 1+0+1+1 +1:03.7 
8 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+1+2 +1:14.1 
9 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 1+0+0+3 +1:26.3 
10 Лукас Хофер (Италия) 1+1+1+0 +1:32.733… 
33 Антон Смольский (Беларусь) 1+1+1+0 +3:52.4… 
36 Владимир Чепелин (Беларусь) 0+0+3+3 +4:12.9 
37 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+3+0+2 +4:23.9… 

15.02.2018 – 11:15 – Индивидуальная гонка, женщины 
1 Ханна Оеберг (Швеция) 0+0+0+0 41:07.2 
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+1+0 +24.7 
3 Лаура Далмайер (Германия) 1+0+0+0 +41.2 
4 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+0+0 +59.7 
5 Паулина Фиалкова (Словакия) 1+0+0+0 +1:02.3 
6 Моника Хойниш (Польша) 0+1+0+0 +1:54.8 
7 Доротея Вирер (Италия) 0+1+0+1 +2:08.6 
8 Элиза Гаспарин (Швейцария) 1+0+0+0 +2:15.2 
9 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+1+0+0 +2:31.4 
10 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+1 +2:33.0… 
27 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+3 +3:50.6… 
36 Ирина Кривко (Беларусь) 0+2+0+1 +4:18.8… 
56 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1+1+1 +5:56.8… 

15.02.2018 – 14:20 – Индивидуальная гонка, мужчины 
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+0+0+1 48:03.8 
2 Яков Фак (Словения) 0+0+0+0 +5.5 
3 Доминик Ландертингер (Австрия) 0+0+0+0 +14.2 
4 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+0+1+0 +29.1 
5 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+2 +42.4 
6 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0+0+0 +48.6 
7 Михал Крчмар (Чехия) 0+1+0+0 +1:15.5 
8 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+0+0+1 +1:22.1 
9 Эрик Лессер (Германия) 0+1+0+0 +1:27.3 
10 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+2+0+0 +1:36.7… 
18 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+0+0+1 +2:21.5… 
30 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+0+1+1 +3:24.1…39         
39 Максим Воробей (Беларусь) 0+2+0+1 +3:57.5… 
52 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2+1+1 +4:53.8… 

17.02.2018 – 14:15 – Масс-старт, женщины 
18.02.2018 – 14:15 – Масс-старт, мужчины 
20.02.2018 – 14:15 – Смешанная эстафета 
22.02.2018 – 14:15 – Эстафета, женщины 
23.02.2018 – 14:15 – Эстафета, мужчины 

1-й этап — Эстерсунд (Швеция)

(26 ноября — 3 декабря 2017 года) 

26.11.2017 – 16:15 – Супермикст 
1 Австрия 36:17.0 
2 Германия +16.5 
3 Казахстан +32.7 
4 Франция +33.7 
5 Швеция +34.3 
6 Украина +34.9 
7 Италия +43.3    
8 Россия +1:07.8 
9 Норвегия +1:17.9    
10 Чехия +1:52.2 
11 Беларусь +2:08.9… 

26.11.2017 – 19:10 – Смешанная эстафета 
1 Норвегия 1:11:31.7 
2 Италия +5.3 
3 Германия +6.4 
4 Словакия +7.7 
5 Швеция +34.5    
6 Россия +47.9 
7 Франция +48.0 
8 Финляндия +1:32.4 
9 Швейцария +1:50.6    
10 Украина +2:14.2    
11 Беларусь +2:40.9… 

29.11.2017 – 19:15 – Индивидуальная гонка, женщины 
1 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 42:57.4 
2 Сюнневе Сулемдал (Норвегия) 0+0+0+0 +2.9 
3 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+0 +12.0 
4 Валя Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +30.1 
5 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+0+1 +32.2 
6 Мона Брорссон (Швеция) 0+0+0+0 +49.6 
7 Ева Пускарчикова (Чехия) 0+0+0+0 +1:08.6 
8 Жюстин Бреза (Франция) 1+0+1+0 +1:10.0 
9 Джулия Рэнсом (Канада) 0+0+0+0 +1:18.4 
10 Марте Олсбю (Норвегия) 0+0+1+1 +1:21.7… 
14 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1+0+1 +1:47.8… 
36 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+0 +3:21.1… 
38 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1+1+0 +3:25.3… 
94 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1+0+4 +9:16.2… 

30.11.2017 – 19:15 – Индивидуальная гонка, мужчины 
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 53:24.5 
2 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0+0+0 +2:01.0 
3 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+2 +2:14.3 
4 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+0+1 +2:17.5 
5 Антон Бабиков (Россия) 0+0+0+0 +2:20.7 
6 Лукас Хофер (Италия) 1+1+0+0 +2:30.1 
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0+0+0 +2:34.1 
8 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+1+1+0 +2:35.5 
9 Александр Логинов (Россия) 0+1+0+0 +2:38.1 
10 Клемен Бауэр (Словения) 0+0+0+1 +2:42.2… 
74 Сергей Бочарников (Беларусь) 2+0+2+2 +8:31.8… 
76 Роман Елётнов 
(Беларусь) 2+3+1+1 +8:45.3… 
98 Владимир Чепелин 
(Беларусь) 2+2+2+2 +11:08.3… 
102 Максим Воробей 
(Беларусь) 1+1+1+3 +11:44.8… 

01.12.2017 – 19:45 – Спринт, женщины

1 Дениз Херрман (Германия) 0+1 19:54.8 
2 Жюстин Бреза (Франция) 0+0 +15.2 
3 Юлия Джима (Украина) 0+0 +19.6 
4 Сюннёве Сулемдал (Норвегия) 0+0 +24.3 
5 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 +24.5 
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +26.0 
7 Марте Олсбю (Норвегия) 0+0 +26.5 
8 Вероника Виткова (Чехия) 0+0 +35.9 
9 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +38.4 
10 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+0 +40.6…
12 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0 +45.6… 
33 Надежда Писарева (Беларусь) 0+0 +1:21.6… 
53 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1 +1:59.6… 
59 Дарья Юркевич (Беларусь) 1+0 +2:10.3… 
Дарья Домрачева (Беларусь) 1+3 не финишировала
 
02.12.2017 – 16:45 – Спринт, мужчины 
1 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 22:40.6 
2 Мартен Фуркад (Франция) 1+0 +0.7 
3 Эрик Лессер (Германия) 0+1 +3.7 
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+1 +13.3 
5 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +15.0 
6 Марио Долдер (Швейцария) 0+0 +16.0 
7 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+0 +16.7 
8 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+1 +22.6 
9 Йоханнес Кюн (Германия) 0+1 +23.4 
10 Яков Фак (Словения) 1+0 +34.3… 
33 Роман Елётнов (Беларусь) 0+2 +1:09.0… 
60 Максим Воробей (Беларусь) 1+1 +1:47.2… 
70 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+2 +2:07.4… 
84 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+3 +2:31.7… 

03.12.2017 – 15:15 – Гонка преследования, женщины
 
1 Дениз Херрман (Германия) 0+0+2+0 30:02.7 
2 Жюстин Бреза (Франция) 0+0+0+0 +25.8 
3 Марте Олсбю (Норвегия) 0+1+0+1 +48.0 
4 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1+0+0 +1:09.1 
5 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+1+0+1 +1:16.8 
6 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 +1:19.6 
7 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+2+1+1 +1:28.9 
8 Ванесса Хинц (Германия) 1+0+0+0 +1:29.1 
9 Елена Пидгрушная (Украина) 1+0+0+0 +1:40.0 
10 Галина Вишневская (Казахстан) 0+0+0+1 +1:41.8… 
22 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1+0+0 +2:40.9… 
47 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+1 +4:17.6 
48 Надежда Писарева (Беларусь) 0+1+0+2 +4:26.6…
 

03.12 – 17:15 – Гонка преследования, мужчины 
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 30:12.2 
2 Яков Фак (Словения) 1+0+0+1 +40.8 
3 Кантен Фийон Майе (Франция) 1+0+0+1 +42.1 
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+1+2+0 +49.7 
5 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+1+2+0 +50.2 
6 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 1+0+0+0 +58.2 
7 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+3+0 +1:03.2 
8 Антон Шипулин (Россия) 0+0+1+1 +1:03.9 
9 Симон Фуркад (Франция) 0+0+0+1 +1:05.1 
10 Эрик Лессер (Германия) 4+0+1+1 +1:07.1… 
46 Максим Воробей (Беларусь) 0+1+1+2 +3:27.4… 
53 Роман Елётнов (Беларусь) 2+2+2+3 +4:34.4… 

2-й этап — Хохфильцен (Австрия)

(8 декабря — 10 декабря 2017 года) 

08.12.2017 – 13:30 – Спринт, мужчины 
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0 24:18.4 
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +12.1 
3 Яков Фак (Словения) 0+0 +35.4 
4 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +46.6 
5 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0 +52.0 
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 +56.0 
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0 +1:00.6 
8 Эрик Лессер (Германия) 1+0 +1:01.0 
9 Антон Шипулин (Россия) 1+0 +1:06.1 
9 Филипп Наврат (Германия) 0+0 +1:06.1… 
61 Виктор Кривко (Беларусь) 0+1 +2:44.0… 
66 Роман Елётнов (Беларусь) 2+2 +2:50.0… 
78 Максим Воробей (Беларусь) 1+1 +3:04.1… 
92 Александр Дорожко (Беларусь) 0+4 +3:34.5… 

08.12.2017 – 16:15 – Спринт, женщины 
1 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0 22:40.2 
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0 +22.1 
3 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +30.6 
4 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +35.2 
5 Ингрид Тандервольд (Норвегия) 0+0 +47.5 
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+1 +49.5 
7 Анаис Бескон (Франция) 0+1 +53.0 
8 Франциска Хильдебранд (Германия) 1+0 56.0 
9 Светлана Миронова (Россия) 0+1 +57.3 
10 Селья Эмонье (Франция) 0+2 +58.7… 
26 Надежда Скардино (Беларусь) 0+2 +1:38.6… 
35 Ирина Кривко (Беларусь) 0+2 +1:56.1
… 
83 Дарья Юркевич (Беларусь) 2+0 +3:22.7… 
87 Надежда Писарева (Беларусь) 2+2 +3:44.3… 

09.12.2017 – 14:15 – Гонка преследования, мужчины 
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0+1+0 36:41.1 
2 Яков Фак (Словения) 0+0+1+0 +58.8 
3 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+1+3 +1:10.0 
4 Симон Шемпп (Германия) 3+1+0+0 +1:10.5 
5 Тарьей Бё (Норвегия) 1+0+1+0 +1:11.9 
6 Максим Цветков (Россия) 1+0+0+0 +1:12.3 
7 Лукас Хофер (Италия) 1+0+1+1 +1:30.2 
8 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0+3+1 +1:35.1 
9 Антон Шипулин (Россия) 1+0+1+0 +1:38.6 
10 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 2+0+0+1 +1:42.2… 

09.12.2017 – 16:45 – Гонка преследования, женщины 
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0+0+0 34:31.2 
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+0+1 +10.2 
3 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+0 +11.8 
4 Доротея Вирер (Италия) 1+0+0+1 +51.6 
5 Марте Олсбю (Норвегия) 1+0+0+0 +58.2 
6 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+1 +1:08.0 
7 Татьяна Акимова (Россия) 0+0+0+1 +1:13.4 
8 Сюннёве Сулемдал (Норвегия) 1+0+0+1 +1:16.6 
9 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+0 +1:19.4 
10 Лаура Далмайер (Германия) 1+0+0+0 +1:32.4… 
19 Надежда Скардино (Беларусь) 1+0+0+1 +2:04.1… 

10.12.2017 – 13:30 – Эстафета, мужчины 
1 Норвегия 1:21:21.8 
2 Германия +1:54.9 
3 Франция +2:34.0 
4 Швеция +2:54.8 
5 Италия +3:19.1 
6 Украина +3:24.0 
7 Швейцария +3:30.5 
8 Россия +3:35.8 
9 США +3:38.3 
10 Латвия +5:30.5… 
26 Беларусь не финишировала 

10.12.2017 – 16:10 – Эстафета, женщины 
1 Германия 1:14:36.4 
2 Украина +44.9 
3 Франция +1:04.5 
4 Россия +1:09.0 
5 Швейцария +1:25.7 
6 Чехия +1:34.1 
7 Беларусь +1:42.2 
8 Швеция +1:42.6 
9 Канада +2:31.6 
10 Япония +4:00.8… 

3-й этап — Анси (Франция)

(14 декабря — 17 декабря 2017 года) 

14.12.2017 – 16:15 – Спринт, женщины 
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+0 20:59.6 
2 Лаура Далмайер (Германия) 0+0 +33.9 
3 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +41.4 
4 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 +50.0 
5 Дениз Херрман (Германия) 0+1 +50.6 
6 Селина Гаспарин (Швейцария) 1+0 +53.4 
7 Валя Семеренко (Украина) 0+0 +1:06.8 
8 Жюстин Бреза (Франция) 1+0 +1:13.0 
9 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+1 +1:15.1 
10 Сьюзан Данкли (США) 0+0 +1:16.8… 
13 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0 +1:26.0… 
33 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+0 +2:04.4… 
36 Надежда Писарева (Беларусь) 0+1 +2:12.3… 
Надежда Скардино (Беларусь) не стартовала 

15.12.2017 – 16:15 – Спринт, мужчины 
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0 22:16.9 
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +21.1 
3 Антонин Гигонна (Франция) 0+0 +34.7 
4 Симон Шемпп (Германия) 0+0 +41.8 
5 Симон Дестьё (Франция) 0+0 +45.7 
6 Антон Шипулин (Россия) 1+0 +54.9 
7 Фредрик Гьессбакк (Норвегия) 0+0 +58.4 
8 Тимофей Лапшин (Республика Корея) 0+0 +1:05.1 
9 Доминик Виндиш (Италия) 0+0 +1:07.6 
10 Тим Бурк (США) 0+0 +1:08.2… 
71 Дмитрий Абашев (Беларусь) 1+2 +2:44.5… 
90 Антон Смольский (Беларусь) 2+2 +3:30.4… 
95 Роман Елётнов (Беларусь) 1+3 +3:49.6… 

16.12.2017 – 13:45 – Гонка преследования, женщины 
1 Лаура Далмайер (Германия) 0+0+0+1 30:09.9 
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3+0+0+1 +14.0 
3 Лиза Виттоцци (Италия) 1+0+0+0 +31.8 
4 Селина Гаспарин (Швейцария) 0+1+1+0 +52.8 
5 Дениз Херрман (Германия) 0+0+1+1 +55.2 
6 Сьюзан Данкли (США) 1+0+1+0 +1:12.1 
7 Жюстин Бреза (Франция) 1+1+1+0 +1:23.6 
8 Вита Семеренко (Украина) 0+0+0+3 +1:24.0 
9 Валя Семеренко (Украина) 0+1+0+0 +1:24.9 
10 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1+2+0 +1:25.8… 
19 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1+0+1 +2:10.2… 
49 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1+0+0 +3:58.4… 
56 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1+2+1 +5:26.2…

 
16.12.2017 – 16:45 – Гонка преследования, мужчины 
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 32:52.7 
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+1+1 +1:01.4 
3 Антон Шипулин (Россия) 0+0+0+1 +1:10.5 
4 Александр Логинов (Россия) 0+1+0+0 +1:10.7 
5 Симон Шемпп (Германия) 0+0+2+0 +1:32.3 
6 Симон Дестьё (Франция) 1+0+0+1 +1:41.9 
7 Лукас Хофер (Италия) 0+0+0+1 +1:47.9 
8 Бенедикт Долль (Германия) 1+0+0+1 +1:48.2 
9 Симон Эдер (Австрия) 0+0+1+0 +1:56.9 
10 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+0+1+1 +2:05.2…
 
17.12.2017 – 13:45 – Масс-старт, женщины 
1 Жюстин Бреза (Франция) 0+0+1+0 37:19.4 
2 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+0 +11.2 
3 Лаура Далмайер (Германия) 0+1+0+1 +19.9 
4 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+0+1+1 +25.5 
5 Ванесса Хинц (Германия) 0+0+1+0 +28.4 
6 Анаис Шевалье (Франция) 0+0+0+1 +30.1 
7 Юлия Джима (Украина) 0+1+0+0 +30.7 
8 Екатерина Юрлова (Россия) 1+0+0+1 +34.8 
9 Доротея Вирер (Италия) 0+0+1+1 +35.9 
10 Франциска Хильдебранд (Германия) 1+0+0+0 +36.2… 

17.12.2017 – 16:30 – Масс-старт, мужчины 
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+0 36:30.3 
2 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0+0+0 +3.9 
3 Эрик Лессер (Германия) 0+0+0+0 +6.2 
4 Антон Шипулин (Россия) 0+0+0+0 +25.1 
5 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0+1+0 +25.8 
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+1+0 +40.5 
7 Доминик Виндиш (Италия) 1+1+0+0 +52.0 
8 Яков Фак (Словения) 1+0+0+0 +52.5 
9 Александр Логинов (Россия) 1+0+0+2 +1:01.4 
10 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 1+0+2+0 +1:10.4… 

4-й этап — Оберхоф (Германия) 

(4 января — 7 января 2018 года) 

04.01.2018 – 14:30 – Спринт, женщины 
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0 22:23.7 
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +35.4 
3 Вероника Виткова (Чехия) 1+0 +40.1 
4 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+1 +47.0 
5 Жюстин Бреза (Франция) 0+2 +53.4 
6 Вероника Новаковска (Польша) 0+1 +1:07.6 
7 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1 +1:07.9 
8 Линн Перссон (Швеция) 0+0 +1:11.1 
9 Джулия Рэнсом (Канада) 0+0 +1:13.6 
10 Ева Пускарчикова (Чехия) 1+0 +1:16.5.. 
17 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1 +1:26.3… 
35 Надежда Скардино (Беларусь) 1+0 +1:54.0… 
61 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1 +2:46.0… 
63 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1 +2:49.1… 

05.01.2018 – 16:15 – Спринт, мужчины 
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 25:03.3 
2 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+0 +8.1 
3 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0 +10.2 
4 Тим Бурк (США) 0+0 +20.1 
5 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 +26.9 
6 Лукас Хофер (Италия) 1+0 +46.7 
7 Яков Фак (Словения) 0+0 +47.9 
8 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0 +48.9 
9 Михал Крчмар (Чехия) 0+1 +54.3 
10 Дмитрий Пидручный (Украина) 1+0 +56.3… 
18 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+0 +1:25.5… 
49 Дмитрий Абашев (Беларусь) 1+0 +2:10.8… 
56 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2 +2:26.2… 
63 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+1 +2:38.3… 

06.01.2018 – 14:15 – Гонка преследования, женщины 
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+1+0 30:49.5 
2 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+0 +1:04.4 
3 Вита Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +1:10.2 
4 Вероника Новаковска (Польша) 0+0+0+0 +1:17.1 
5 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+1+1 +1:23.4 
6 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+1 +1:28.8 
7 Лаура Далмайер (Германия) 0+0+0+1 +1:29.1 
8 Анна Фролина (Республика Корея) 2+0+0+0 +1:36.0 
9 Жюстин Бреза (Франция) 1+1+0+1 +1:37.0 
10 Анаис Бескон (Франция) 1+0+0+0 +1:37.1… 
20 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+1 +2:30.3… 
22 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+1+0 +2:43.9… 

06.01.2018 – 17:00 – Гонка преследования, мужчины 
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 32:23.6 
2 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+1+1+0 +6.3 
3 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+0+0 +30.9 
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+0+0+1 +1:04.7 
5 Дмитрий Пидручный (Украина) 0+1+0+0 +1:16.2 
6 Лукас Хофер (Италия) 1+0+0+1 +1:21.6 
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+2+0+0 +1:21.8 
8 Михал Крчмар (Чехия) 0+1+0+0 +1:21.9 
9 Бенедикт Долль (Германия) 0+0+0+1 +1:25.9 
10 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+0+2 +1:28.5… 
17 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+0+1+0 +1:50.9… 
49 Дмитрий Абашев (Беларусь) 0+0+0+1 +4:40.2… 
53 Роман Елётнов (Беларусь) 0+2+2+1 +5:22.7… 

07.01.2018 – 13:30 – Эстафета, женщины 
1 Франция 1:12:42.4 
2 Германия +32.4 
3 Швеция +48.2 
4 Россия +1:04.7 
5 Украина +1:15.8 
6 Италия +2:06.9 
7 Финляндия +2:34.7 
8 Польша +2:52.6 
9 Чехия +3:04.8 
10 Норвегия +3:22.9… 
15 Беларусь – не финишировала… 

07.01.2018 – 16:30 – Эстафета, мужчины 
1 Швеция 1:19:44.1 
2 Италия +1:10.8 
3 Норвегия +2:04.6 
4 Россия +2:32.1 
5 Франция +2:41.3 
6 Германия +3:40.0 
7 Швейцария +4:13.8 
8 Болгария +6:03.1 
9 Австрия +6:10.2 
10 Канада +6:23.1… 
24 Беларусь – не финишировала 

5-й этап — Рупольдинг (Германия)

(10 января — 14 января 2018 года) 

10.01.2018 – 16:20 – Индив. гонка, мужчины 
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+1 44:27.9 
2 Ондржей Моравец (Чехия) 0+0+0+0 +1:01.0 
3 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+1 +1:06.3 
4 Роман Реес (Германия) 0+0+0+0 1:19.1 
5 Михал Крчмар (Чехия) 0+0+0+0 +1:36.6 
6 Доминик Ландертингер (Австрия) 0+0+0+1 +2:21.9 
7 Симон Эдер (Австрия) 0+0+1+0 +2:23.8 
8 Михал Шлезингр (Чехия) 0+1+0+0 +2:26.5 
9 Лукас Хофер (Италия) 0+1+0+1 +3:00.3 
10 Красимир Анев (Болгария) 0+0+0+1 +3:02.3… 
23 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+1+0+0 +3:45.0… 
76 Дмитрий Абашев (Беларусь) 0+2+0+1 +6:22.2… 
85 Антон Смольский (Беларусь) 1+0+2+1 +7.17.0… 
87 Роман Елётнов (Беларусь) 2+0+3+1 +7:33.8… 

11.01.2018 – 16:20 – Индив. гонка, женщины 
1 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+0 41:29.0 
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+0+0 +12.7 
3 Розана Кроуфорд (Канада) 0+0+0+0 +21.2 
4 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+0 +45.9 
5 Валя Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +52.6 
6 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1+1+0 +1:04.0 
7 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 +1:04.8 
8 Анаис Бескон (Франция) 0+1+0+0 +1:06.4 
9 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+0+1+0 +1:32.3 
10 Байба Бендика (Латвия) 0+0+0+1 +1:34.6 
11 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+0 +1:38.0… 
35 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+0+1+0 +3:35.9… 
73 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+1+1 +5:52.4… 

12.01.2018 – 16:30 – Эстафета, мужчины 
1 Норвегия 1:13:11.1 
2 Франция +24.9 
